ユーザ用ツール

サイト用ツール


ユニット:ssr

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

ユニット:ssr [2014/12/12 01:26]
f95ad80af9f1e406eb9d77469e6593bb
ユニット:ssr [2015/04/01 09:11] (現在)
79609017c8a28fc4d86e3b4ca73b5cfc
ライン 1: ライン 1:
 ====== ユニット(SSR) ====== ====== ユニット(SSR) ======
 +
 +[[http://​koryaku-jojoss.bngames.net/​medals?​order=number_asc|公式メダル図鑑]]
  
 ===== 第1部 ファントムブラッド ==== ===== 第1部 ファントムブラッド ====
ライン 47: ライン 49:
  
 ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 |  ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 | 
-^ 1→2 | 503 ^ 1→15 | 16036 |+^ 1→2 | 503 ^ 1→15 | 16037 |
 ^ 2→3 | 515 ^ 2→15 | 15534 | ^ 2→3 | 515 ^ 2→15 | 15534 |
 ^ 3→4 | 543 ^ 3→15 | 15019 | ^ 3→4 | 543 ^ 3→15 | 15019 |
ライン 65: ライン 67:
  
 ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 | ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 |
-^ 15→16 | 504  ^ 15→30 | 35609 |+^ 15→16 | 504  ^ 15→30 | 35610 |
 ^ 16→17 | 514  ^ 16→30 | 35106 | ^ 16→17 | 514  ^ 16→30 | 35106 |
 ^ 17→18 | 556  ^ 17→30 | 34592 | ^ 17→18 | 556  ^ 17→30 | 34592 |
ライン 108: ライン 110:
  
 ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 | ^ レベル ^ 必要経験値 ^ レベル ^ 必要経験値 |
-^ 50→51 | 6291 ^ 50→70 386046 ​+^ 50→51 | 6291 ^ 50→80  
-^ 51→52 | 7022 ^ 51→70 379755 ​+^ 51→52 | 7022 ^ 51→80  
-^ 52→53 | 7828 ^ 52→70 372733 ​+^ 52→53 | 7828 ^ 52→80  
-^ 53→54 | 8716 ^ 53→70 364905 ​+^ 53→54 | 8716 ^ 53→80  
-^ 54→55 | 9690 ^ 54→70 356189 ​+^ 54→55 | 9690 ^ 54→80  
-^ 55→56 | 10760 ^ 55→70 346499 ​+^ 55→56 | 10760 ^ 55→80  
-^ 56→57 | 11931 ^ 56→70 335739 ​+^ 56→57 | 11931 ^ 56→80  
-^ 57→58 | 13212 ^ 57→70 323808 ​+^ 57→58 | 13212 ^ 57→80  
-^ 58→59 | 14610 ^ 58→70 310596 ​+^ 58→59 | 14610 ^ 58→80  
-^ 59→60 | 16135 ^ 59→70 295986 ​+^ 59→60 | 16135 ^ 59→80  
-^ 60→61 | 17793 ^ 60→70 279851 ​+^ 60→61 | 17793 ^ 60→80  
-^ 61→62 | 19596 ^ 61→70 262058 ​+^ 61→62 | 19596 ^ 61→80  
-^ 62→63 | 21553 ^ 62→70 242462 ​+^ 62→63 | 21553 ^ 62→80  
-^ 63→64 | 23674 ^ 63→70 220909 ​+^ 63→64 | 23674 ^ 63→80  
-^ 64→65 | 25971 ^ 64→70 197235 ​+^ 64→65 | 25971 ^ 64→80  
-^ 65→66 | 28454 ^ 65→70 171264 ​+^ 65→66 | 28454 ^ 65→80  
-^ 66→67 | 31136 ^ 66→70 142810 ​+^ 66→67 | 31136 ^ 66→80  
-^ 67→68 | 34029 ^ 67→70 111674 ​+^ 67→68 | 34029 ^ 67→80  
-^ 68→69 | 37145 ^ 68→70 77645 +^ 68→69 | 37145 ^ 68→80  
-^ 69→70 | 40500 ^ 69→70 | 40500 |+^ 69→70 | 40500 ^ 69→80 |  | 
 +70→71 44107 ^ 70→80 |  | 
 +^ 71→72 |  ^ 71→80 |  | 
 +^ 72→73 | 45033 ^ 72→80 |  | 
 +^ 73→74 |  ^ 73→80 |  | 
 +^ 74→75 | 61364 ^ 74→80 |  | 
 +^ 75→76 |  ^ 75→80 |  | 
 +^ 76→77 |  ^ 76→80 |  | 
 +^ 77→78 |  ^ 77→80 |  | 
 +^ 78→79 |  ^ 78→80 |  | 
 +^ 79→80 |  ^ 79→80 |  ​|
  
 ===== 獲得経験値(SSR) ==== ===== 獲得経験値(SSR) ====
ユニット/ssr.1418315178.txt.gz · 最終更新: 2014/12/12 01:26 by f95ad80af9f1e406eb9d77469e6593bb