ユーザ用ツール

サイト用ツール


データ項目一覧

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

データ項目一覧 [2014/03/28 01:28]
administrator 作成
データ項目一覧 [2014/04/16 00:08] (現在)
c4f13ce0c1637384badfc2fb75f893ab
ライン 1: ライン 1:
-xx+^基本情報^^ 
 +|name               | ユニットの名前| 
 +|prefix ​            | 名前だけで区別できない場合の接頭辞| 
 +|rarity ​            | SSR,​SR,​R,​N| 
 +|part               | 第1部,​第2部,​第3部| 
 +|color ​             | 赤,​青,​緑,​白,​黒| 
 +|type               | 攻撃,​回復,​補助,​設置,​重量| 
 +|attribute1 ​        | ジョースター家,​ツェペリ家,​波紋使い,​吸血鬼,​柱の男,​スタンド使い| 
 +|attribute2 ​        | ジョースター家,​ツェペリ家,​波紋使い,​吸血鬼,​柱の男,​スタンド使い| 
 +|attribute3 ​        | ジョースター家,​ツェペリ家,​波紋使い,​吸血鬼,​柱の男,​スタンド使い| 
 +|picture_img ​       | イメージファイル名| 
 +|potential ​         | 超早熟,​早熟,​普通,​晩成,​超晩成 | 
 +^ステータス(限界突破なし)^^ 
 +|level1 ​            | 1/15 | 
 +|limitbreak1 ​       | ★★★| 
 +|cost1 ​             | 14| 
 +|atk1               | 2130| 
 +|hp1                | 5000| 
 +|abilityslot1 ​      | □□□ | 
 +|abilitycapacity1 ​  | 3| 
 +|movedistance1 ​     | 62| 
 +|shotdistance1 ​     | 62| 
 +|chip1 ​             | 5/10| 
 +^ステータス(限界突破1回)^^ 
 +|level2 ​            | 15/30 | 
 +|limitbreak2 ​       | ☆★★| 
 +|cost2 ​             | | 
 +|atk2               | | 
 +|hp2                | | 
 +|abilityslot2 ​      | | 
 +|abilitycapacity2 ​  | | 
 +|movedistance2 ​     | | 
 +|shotdistance2 ​     | | 
 +|chip2 ​             | | 
 +^ステータス(限界突破2回)^^ 
 +|level3 ​            | 30/50 | 
 +|limitbreak3 ​       | ☆☆★| 
 +|cost3 ​             | | 
 +|atk3               | | 
 +|hp3                | | 
 +|abilityslot3 ​      | | 
 +|abilitycapacity3 ​  | | 
 +|movedistance3 ​     | | 
 +|shotdistance3 ​     | | 
 +|chip3 ​             | | 
 +^ステータス(限界突破3回)^^ 
 +|level4 ​            | 50/?| 
 +|limitbreak4 ​       | ☆☆☆| 
 +|cost4 ​             | | 
 +|atk4               | | 
 +|hp4                | | 
 +|abilityslot4 ​      | | 
 +|abilitycapacity4 ​  | | 
 +|movedistance4 ​     | | 
 +|shotdistance4 ​     | | 
 +|chip4 ​             | | 
 +^リーダースキル^^ 
 +|leaderskillname ​         | リーダースキル名| 
 +|leaderskilleffect ​       | リーダースキル効果| 
 +|leaderskillnote ​         | リーダースキル備考| 
 +^コマンドスキル^^ 
 +|commandskillname ​        | コマンドスキル名| 
 +|commandskillcost ​        | □□■■■| 
 +|commandskilleffect01 ​    | コマンドスキル効果(Lv1)| 
 +|commandskilleffect02 ​    | コマンドスキル効果(Lv2)| 
 +|commandskilleffect03 ​    | コマンドスキル効果(Lv3)| 
 +|commandskilleffect04 ​    | コマンドスキル効果(Lv4)| 
 +|commandskilleffect05 ​    | コマンドスキル効果(Lv5)| 
 +|commandskilleffect06 ​    | コマンドスキル効果(Lv6)| 
 +|commandskilleffect07 ​    | コマンドスキル効果(Lv7)| 
 +|commandskilleffect08 ​    | コマンドスキル効果(Lv8)| 
 +|commandskilleffect09 ​    | コマンドスキル効果(Lv9)| 
 +|commandskillnote ​        | コマンドスキル備考| 
 +^アビリティ^^ 
 +|abilityname ​             | アビリティ名| 
 +|abilitytype ​             | スマッシュ,​コンボ,​弱点,​防御,​反撃,​特殊,​援軍,​瀕死,​死亡| 
 +|abilityacquisition ​      | Lv15で限界突破| 
 +|abilitycost ​             | 2| 
 +|abilityeffect01 ​         | アビリティ効果(+1)| 
 +|abilityeffect02 ​         | アビリティ効果(+2)| 
 +|abilityeffect03 ​         | アビリティ効果(+3)| 
 +|abilityeffect04 ​         | アビリティ効果(+4)| 
 +|abilityeffect05 ​         | アビリティ効果(+5)| 
 +|abilityeffect06 ​         | アビリティ効果(+6)| 
 +|abilityeffect07 ​         | アビリティ効果(+7)| 
 +|abilityeffect08 ​         | アビリティ効果(+8)| 
 +|abilityeffect09 ​         | アビリティ効果(+9)| 
 +|abilitynote ​             | アビリティ備考| 
 +^プロフィール^^ 
 +|profile ​                 | プロフィール| 
 +|standname ​               | スタンド名| 
 +|standnote ​               | スタンド説明| 
 +^限界突破^^ 
 +|limitbreakitem0101 ​      | 1回目 限界突破アイテム名 1| 
 +|limitbreakquantity0101 ​  | 1回目 限界突破アイテム数 1| 
 +|limitbreakitem0102 ​      | 1回目 限界突破アイテム名 2| 
 +|limitbreakquantity0102 ​  | 1回目 限界突破アイテム数 2| 
 +|limitbreakitem0103 ​      | 1回目 限界突破アイテム名 3| 
 +|limitbreakquantity0103 ​  | 1回目 限界突破アイテム数 3| 
 +|limitbreakitem0104 ​      | 1回目 限界突破アイテム名 4| 
 +|limitbreakquantity0104 ​  | 1回目 限界突破アイテム数 4| 
 +|limitbreakitem0105 ​      | 1回目 限界突破アイテム名 5| 
 +|limitbreakquantity0105 ​  | 1回目 限界突破アイテム数 5| 
 +|limitbreakitem0201 ​      | 2回目 限界突破アイテム名 1| 
 +|limitbreakquantity0201 ​  | 2回目 限界突破アイテム数 1| 
 +|limitbreakitem0202 ​      | 2回目 限界突破アイテム名 2| 
 +|limitbreakquantity0202 ​  | 2回目 限界突破アイテム数 2| 
 +|limitbreakitem0203 ​      | 2回目 限界突破アイテム名 3| 
 +|limitbreakquantity0203 ​  | 2回目 限界突破アイテム数 3| 
 +|limitbreakitem0204 ​      | 2回目 限界突破アイテム名 4| 
 +|limitbreakquantity0204 ​  | 2回目 限界突破アイテム数 4| 
 +|limitbreakitem0205 ​      | 2回目 限界突破アイテム名 5| 
 +|limitbreakquantity0205 ​  | 2回目 限界突破アイテム数 5| 
 +|limitbreakitem0301 ​      | 3回目 限界突破アイテム名 1| 
 +|limitbreakquantity0301 ​  | 3回目 限界突破アイテム数 1| 
 +|limitbreakitem0302 ​      | 3回目 限界突破アイテム名 2| 
 +|limitbreakquantity0302 ​  | 3回目 限界突破アイテム数 2| 
 +|limitbreakitem0303 ​      | 3回目 限界突破アイテム名 3| 
 +|limitbreakquantity0303 ​  | 3回目 限界突破アイテム数 3| 
 +|limitbreakitem0304 ​      | 3回目 限界突破アイテム名 4| 
 +|limitbreakquantity0304 ​  | 3回目 限界突破アイテム数 4| 
 +|limitbreakitem0305 ​      | 3回目 限界突破アイテム名 5| 
 +|limitbreakquantity0305 ​  | 3回目 限界突破アイテム数 5| 
データ項目一覧.1395937723.txt.gz · 最終更新: 2014/03/28 01:28 by administrator