スペシャル:限定クエスト:邂逅_闇中に輝く銀騎士

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

スペシャル:限定クエスト:邂逅_闇中に輝く銀騎士 [2014/11/24 11:56]
16836b1cb267cda550e14b1310e3ef66 [ドロップコンプ]
スペシャル:限定クエスト:邂逅_闇中に輝く銀騎士 [2014/11/25 13:06] (現在)
79609017c8a28fc4d86e3b4ca73b5cfc
ライン 60: ライン 60:
  
 ^ 必要行動力 ^ Round数 ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ 獲得Gold ^ ドロップコンプ ^ ^ 必要行動力 ^ Round数 ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ 獲得Gold ^ ドロップコンプ ^
-| 30 |  |  |8033〜10868(9450*0.85 - 9450*1.15)| ~ |  |+| 30 | |  |8033〜10868(9450*0.85 - 9450*1.15)| ~ | [[:​花京院典明_r]] ​|
  
 ==== ドロップアイテム ==== ==== ドロップアイテム ====
ライン 70: ライン 70:
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
 ^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 100 |  |  |  | 1 |[[:​アビリティ:​敵#​ホル・ホース|おれたちは無敵だッ!]] | ​ | ^ ::: | ホル・ホース | 緑 | 100 |  |  |  | 1 |[[:​アビリティ:​敵#​ホル・ホース|おれたちは無敵だッ!]] | ​ |
-^ ::: | ジョナサン | 青 |  |  |  |  | 2 |[[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] ​ |  | +^ ::: | ジョナサン | 青 | 100 |  |  |  | 2 |[[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] ​ |  | 
-^ ::: | タルカス | 赤 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​タルカス|チェーン首輪デスマッチLv.2]] |  | +^ ::: | タルカス | 赤 | 72 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​タルカス|チェーン首輪デスマッチLv.2]] |  | 
-^ ::: | ラバーソール | 白 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ラバーソール|殴ったところに食らいついてやるぜ!]] |  | +^ ::: | ラバーソール | 白 | 72 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ラバーソール|殴ったところに食らいついてやるぜ!]] |  | 
-^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ズィー・ズィー|デッドヒート!]] |  |+^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 |100  ​| ​ |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ズィー・ズィー|デッドヒート!]] |  |
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
-^ ::: | 花京院 | 緑 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​花京院典明|エメラルドスプラッシュ]] | BOSS | +^ ::: | 花京院 | 緑 | 100 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​花京院典明|エメラルドスプラッシュ]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​花京院典明|法皇の挨拶]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​花京院典明|すでに触脚が伸びているッ]] | BOSS | 
-^ ::: | フォーエバー | 緑 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​フォーエバー|怪奇な貨物船]] |  | +^ ::: | フォーエバー | 緑 | 150 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​フォーエバー|怪奇な貨物船]] |  | 
-^ ::: | サンタナ | 黒 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​サンタナ|ミート・インベイド(別名・憎き肉片)]] |  | +^ ::: | サンタナ | 黒 | 85 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​サンタナ|ミート・インベイド(別名・憎き肉片)]] |  | 
-^ ::: | イギー | 白 |  |  |  |  | 3 | [[:​アビリティ:​敵#​イギー|不動の精神]] |  | +^ ::: | イギー | 白 | 150 |  |  |  | 3 | [[:​アビリティ:​敵#​イギー|不動の精神]] |  | 
-^ ::: | シーザー | 青 |  |  |  |  | 4 | [[:​アビリティ:​敵#​シーザー|コンボシャボン]] |  | +^ ::: | シーザー | 青 | 80 |  |  |  | 4 | [[:​アビリティ:​敵#​シーザー|コンボシャボン]] |  | 
-^ ::: | ダン | 青 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​スティーリー・ダン|ダミー人形]] | 増援 | +^ ::: | ダン | 青 | 120 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​スティーリー・ダン|ダミー人形]] | 増援 | 
-^ ::: | グレーフライ | 緑 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​グレーフライ|スピードが違うんだよスピードが!]] | 増援 |+^ ::: | グレーフライ | 緑 | 80 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​グレーフライ|スピードが違うんだよスピードが!]] | 増援 |
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
-^ ::: | エシディシ | 赤 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​エシディシ|波紋使いからのダメージ減]] ​|  | +^ ::: | エシディシ | 赤 | 90 |  |  |  | 1 |  |  | 
-^ ::: | ネーナ | 赤 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​ネーナ|アイテムクラッシュ+回復]] |  | +^ ::: | ネーナ | 赤 | 145 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​ネーナ|アイテムクラッシュ+回復]] |  | 
-^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ズィー・ズィー|デッドヒート!]] |  | +^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 85 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ズィー・ズィー|デッドヒート!]] |  | 
-^ ::: | リパー | 黒 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジャック・ザ・リパー|メスばら撒き]] |  | +^ ::: | リパー | 黒 | 130 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジャック・ザ・リパー|メスばら撒き]] |  | 
-^ ::: | 若SPW | 緑 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(1部)|おせっかい焼きのスピードワゴン!]] |  | +^ ::: | 若SPW | 緑 | 90 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(1部)|おせっかい焼きのスピードワゴン!]] |  | 
-^ ::: | ワムウ | 緑 |  |  |  |  | 2 |  | 増援 | +^ ::: | ワムウ | 緑 | 95 |  |  |  | 2 |  | 増援 | 
-^ ::: | ジョナサン | 青 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] | 増援 | +^ ::: | ジョナサン | 青 | 95 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] | 増援 | 
-^ ::: | シュトロハイム | 青 |  |  |  |  | | [[:​アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] | 増援 |+^ ::: | シュトロハイム | 青 | 170 |  |  |  | | [[:​アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] | 増援 |
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
-^ ::: | ポルナレフ | 黒 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​ポルナレフ(黒)|空を裂く剣さばき]] | BOSS |   +^ ::: | ポルナレフ | 黒 | 160 |  | 1500000 ​|  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​ポルナレフ(黒)|空を裂く剣さばき]] | BOSS |   
-^ ::: | 若SPW | 緑 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(1部)|おせっかい焼きのスピードワゴン!]] |  | +^ ::: | 若SPW | 緑 | 180 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(1部)|おせっかい焼きのスピードワゴン!]] |  | 
-^ ::: | イギー | 白 |  |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​イギー|かばう]] |  | +^ ::: | イギー | 白 | 70 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​イギー|かばう]] |  | 
-^ ::: | ツェペリ | 白 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ツェペリ|意志の継承]] |  | +^ ::: | ツェペリ | 白 | 110 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ツェペリ|意志の継承]] |  | 
-^ ::: | テニール | 青 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​偽キャプテン・テニール|海中戦]] |  | +^ ::: | テニール | 青 | 120 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​偽キャプテン・テニール|海中戦]] |  | 
-^ ::: | ネーナ | 赤 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ネーナ|アイテムクラッシュ+回復]] | 増援 | +^ ::: | ネーナ | 赤 | 160 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ネーナ|アイテムクラッシュ+回復]] | 増援 | 
-^ ::: | リパー | 黒 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジャック・ザ・リパー|メスばら撒き]] | 増援 |+^ ::: | リパー | 黒 | 110 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジャック・ザ・リパー|メスばら撒き]] | 増援 |
 ^ ::: | アヴドゥル | 赤 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​アヴドゥル|わたしの炎は自在]] | 増援 | ^ ::: | アヴドゥル | 赤 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​アヴドゥル|わたしの炎は自在]] | 増援 |
 ^ ::: | ホル・ホース | 緑 |  |  |  |  | 2 |[[:​アビリティ:​敵#​ホル・ホース|おれたちは無敵だッ!]] | 増援 | ^ ::: | ホル・ホース | 緑 |  |  |  |  | 2 |[[:​アビリティ:​敵#​ホル・ホース|おれたちは無敵だッ!]] | 増援 |
スペシャル/限定クエスト/邂逅_闇中に輝く銀騎士.1416797818.txt.gz · 最終更新: 2014/11/24 11:56 by 16836b1cb267cda550e14b1310e3ef66