ユーザ用ツール

サイト用ツール


スペシャル:限定クエスト:邂逅_石仮面の創造者

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

スペシャル:限定クエスト:邂逅_石仮面の創造者 [2014/10/19 10:26]
16836b1cb267cda550e14b1310e3ef66 [極・「赤石」をもらおうか…]
スペシャル:限定クエスト:邂逅_石仮面の創造者 [2014/12/17 12:32] (現在)
79609017c8a28fc4d86e3b4ca73b5cfc [ドロップユニット]
ライン 90: ライン 90:
  
 ==== ドロップユニット ==== ==== ドロップユニット ====
 +  
 +<​SSR>​ 
 +  * [[:​カーズ_ssr]] 
 +<SR>
   * [[:​カーズ_緑_SR]]   * [[:​カーズ_緑_SR]]
   * [[:​ラバーソール_SR]]   * [[:​ラバーソール_SR]]
ライン 96: ライン 99:
   * [[:​ワムウ_sr]]   * [[:​ワムウ_sr]]
   * [[:​ネーナ_sr]]   * [[:​ネーナ_sr]]
 +<R>
   * [[:​ジョナサン・ジョースター_r|ジョナサン(R)]]   * [[:​ジョナサン・ジョースター_r|ジョナサン(R)]]
   * [[:​サンタナ_r]]   * [[:​サンタナ_r]]
ライン 107: ライン 111:
   * [[:​ワムウ_r]]   * [[:​ワムウ_r]]
   * [[:​エシディシ_r]]   * [[:​エシディシ_r]]
 +  * [[:​ロバート・e・o・スピードワゴン_1_r|若SPW(R)]]
 +  * [[:​シーザー・アントニオ・ツェペリ_r|シーザー(R)]]
 +  * [[:​エシディシ_r]]
 +  * [[:​ラバーソール_r]]
 +  * [[:​カメオ_r]]
 +  * [[:​リサリサ_r]]
 ==== 敵ユニット ==== ==== 敵ユニット ====
  
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
-^ ::: | ジョナサン | 青 |  |  |  |  | 2 |  |  | +^ ::: | ジョナサン | 青 | 364 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] | 
-^ ::: | リサリサ | 白 |  | 11370 |  |  | 2 |  |  | +^ ::: | シュトロハイム | 青 | 300 | 8000x4 ​|  |  ​| 1 | [[:​アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] | 自爆(10990) ​
-^ ::: | ラバーソール | 白 |  |  |  |  | 2 |  |  | +^ ::: | リサリサ | 白 | 364 | 11370 |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​リサリサ|わたしは今きげんが悪い]] ​|  | 
-^ ::: | グレーフライ | 緑 |  | 6500x4 |  |  | 2 |  ​| ​ | +^ ::: | ラバーソール | 白 | 420 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ラバーソール|殴ったところに食らいついてやるぜ!]] ​|  | 
-::: | シュトロハム 青 |  ​| 8000x4 |  |  | 1 |  | 自爆(10990) ​|+^ ::: | グレーフライ | 緑 | 420 | 6500x4 |  |  | 2 | [[:アビリティ:敵#​グレーフライ|スピードが違うんだよスピードが!]] ​|  |
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
 ^ ::: | ワムウ | 緑 | 420 |  |  |  | 2 |[[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|最終流法・ 渾楔颯]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|戦闘の天才]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|1分だけお前にこのワムウと戦う時間をやろうLv.2]]| BOSS |  ^ ::: | ワムウ | 緑 | 420 |  |  |  | 2 |[[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|最終流法・ 渾楔颯]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|戦闘の天才]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|1分だけお前にこのワムウと戦う時間をやろうLv.2]]| BOSS | 
-^ ::: | サンタナ | 黒 |  |  |  |  | 2 |  |  | +^ ::: | サンタナ | 黒 | 532 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​サンタナ|ミート・インベイド(別名・憎き肉片)]] ​|  | 
-^ ::: | シーザー | 青 |  |  |  |  | 1 |  |  | +^ ::: | シーザー | 青 | 392 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​シーザー|コンボシャボン]] ​|  | 
-^ ::: | ジョナサン | 青 |  |  |  |  | 4 |  |  | +^ ::: | ジョナサン | 青 | 504 |  |  |  | 4 | [[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] ​|  | 
-^ ::: | ンドゥール | 青 |  |  |  |  | 3 |  |  | +^ ::: | ンドゥール | 青 | 476 |  |  |  | 3 | [[:​アビリティ:​敵#​ンドゥール|狙撃(シュートヒム)!]] ​|  | 
-^ ::: | リパー | 黒 |  |  |  |  | 2 |  | 増援 | +^ ::: | リパー | 黒 | 364 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ジャック・ザ・リパー|メスばら撒き]] ​| 増援 | 
-^ ::: | ストレイツォ | 黒 |  | 33825 |  |  | 2 |  | 増援 |+^ ::: | ストレイツォ | 黒 | 336 | 33825 |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ストレイツォ|後継者の一撃]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ストレイツォ|波紋耐性]] ​| 増援 |
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
-^ ::: | ンドゥール | 青 |  |  |  |  | 1 |  |  | +^ ::: | ンドゥール | 青 | 336 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​ンドゥール|狙撃(シュートヒム)!]] ​|  | 
-^ ::: | シュトロハイム | 青 |  |  |  |  | 1 |  | 自爆(12740) | +^ ::: | シュトロハイム | 青 | 350 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] ​| 自爆(12740) | 
-^ ::: | カメオ | 青 |  |  |  |  | 2 |  |  | +^ ::: | カメオ | 青 | 336 |  |  |  | 2 |  |  | 
-^ ::: | タルカス | 赤 |  |  |  |  | 1 |  | |  +^ ::: | タルカス | 赤 | 392 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​タルカス|チェーン首輪デスマッチLv.2]] ​| |  
-^ ::: | グレーフライ | 緑 |  |  |  |  | 1 |  |  |+^ ::: | グレーフライ | 緑 | 560 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​グレーフライ|スピードが違うんだよスピードが!]] ​|  |
 ^ ::: | エシディシ | 赤 | 476 |  |  |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​エシディシ|怪焔王大車獄の流法]] | 増援・BOSS | ^ ::: | エシディシ | 赤 | 476 |  |  |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​エシディシ|怪焔王大車獄の流法]] | 増援・BOSS |
-^ ::: | イギー | 白 |  |  |  |  |  |  | 増援 | +^ ::: | イギー | 白 | 560 |  |  |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​イギー|かばう]] ​| 増援 | 
-^ ::: | ストレイツォ | 黒 |  |  |  |  |  |  | 増援 |+^ ::: | ストレイツォ | 黒 | 560 |  |  |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​ストレイツォ|後継者の一撃]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ストレイツォ|波紋耐性]] ​| 増援 |
 ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^ ^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 備考 ^
 ^ ::: | カーズ | 緑 | 588 | 12000 | 3,300,000 |  | 1 |[[:​アビリティ:​敵#​カーズ(緑)|残虐にして鮮やかな奇襲!]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​カーズ(緑)|勝てばよかろうなのだァァァァッ!]] | BOSS | ^ ::: | カーズ | 緑 | 588 | 12000 | 3,300,000 |  | 1 |[[:​アビリティ:​敵#​カーズ(緑)|残虐にして鮮やかな奇襲!]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​カーズ(緑)|勝てばよかろうなのだァァァァッ!]] | BOSS |
-^ ::: | フォーエバー | 緑 |  |  |  |   | 貨物船Lv.2(7335) |  | +^ ::: | フォーエバー | 緑 | 300 |  |  | | | [[:​アビリティ:​敵#​フォーエバー|怪奇な貨物船Lv.2]] ​| 貨物船Lv.2(7335) |  | 
-^ ::: | 若SPW | 緑 |  |  | 2,250,000 |  |  | +^ ::: | 若SPW | 緑 | 560 |  | 2,250,000 | | | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(1部)|おせっかい焼きのスピードワゴン!]] ​|  | 
-^ ::: | ネーナ | 赤 |  |  |   |  | +^ ::: | ネーナ | 赤 | 300 |  | | | | [[:​アビリティ:​敵#​ネーナ|アイテムクラッシュ+回復]] ​|  | 
-^ ::: | ジョナサン | 青 |  |  |  |  |  |  | | +^ ::: | ジョナサン | 青 | 560 |  |  |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​ジョナサン|北風がバイキングをつくった]] ​| | 
-^ ::: | エシディシ | 赤 |  | 7430 | 676,000 |  |  |  | 増援 | +^ ::: | エシディシ | 赤 | 560 | 7430 | 676,000 |  |  |  | 増援 | 
-^ ::: | ツェペリ | 白 |  | 11450 |  |  |  |  | 増援 | +^ ::: | ツェペリ | 白 | 560 | 11450 | 130,​050以上 ​|  |  | [[:​アビリティ:​敵#​ツェペリ|意志の継承]] ​| 増援 | 
-^ ::: | 老SPW | 白 |  | 21990 | 50,9500 |  |  |  | 増援 | +^ ::: | 老SPW | 白 | 560 | 21990 | 509,500 |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(2部)|財団の医療支援]] ​| 増援 | 
-^ ::: | ダン | 青 |  |  |  |  |  |  | 増援 | +^ ::: | ダン | 青 | 420 |  | 421,​200以上 ​|  |  | [[:​アビリティ:​敵#​スティーリー・ダン|ダミー人形]] ​| 増援 | 
-^ ::: | ワムウ | 緑 |  |  |  |  |  |  | 増援 |+^ ::: | ワムウ | 緑 | 532 |  |  |  |  | [[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|神砂嵐]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​ワムウ|1分だけお前にこのワムウと戦う時間をやろうLv.2]] ​| 増援 |
  
 ==== 攻略方法 ==== ==== 攻略方法 ====
スペシャル/限定クエスト/邂逅_石仮面の創造者.1413681970.txt.gz · 最終更新: 2014/10/19 10:26 by 16836b1cb267cda550e14b1310e3ef66