ユーザ用ツール

サイト用ツール


スペシャル:曜日クエスト:ゴールドラッシュへと続く道

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

スペシャル:曜日クエスト:ゴールドラッシュへと続く道 [2014/05/11 11:04]
ad2a076971a96e6e2d0c66bb4ec589b1 [敵ユニット]
スペシャル:曜日クエスト:ゴールドラッシュへと続く道 [2015/01/07 01:00] (現在)
227bb73f81ccd2859d2a0c73c87984ab [ドロップコンプ]
ライン 1: ライン 1:
 ====== ゴールドラッシュへと続く道 ====== ====== ゴールドラッシュへと続く道 ======
 +
 +  * 2014年7月5日から強化カエルと限界突破アイテムドロップユニットの増援が入るようになった。
 +  * 行動力あたりのユニット経験値は、上級よりも初級・中級の方が多く獲得できる。
 +  * ユニット経験値UP期間は曜日クエストの中で獲得経験値が一番多いクエストになる。
 +  * 2014年12月18日の[[:​更新履歴#​年12月18日_木|アップデート]]から、超級が追加されドロップコンプが毎週リセットされるようになった。
  
 ===== ドロップコンプ ===== ===== ドロップコンプ =====
-^  ^ ユニット ^ 獲得アイテム | 
-^ [[#​初級|初級]] | [[:​ジョナサン・ジョースター_N]] | スターダストリング x1 | 
-^ [[#​中級|中級]] | [[:​カーズ_N]] | スターダストリング x1 | 
-^ [[#​上級|上級]] | [[:​フォーエバー_N]]| スターダストリング x1| 
  
-==== ランダム登場ユニット ​==== +^ ^ ユニット ​^ 獲得アイテム ​| 
-  * 各ラウンドには毎回ランダム登場するユニットが存在する +^ [[#初級]] | [[:​吸血鬼_N]] | [[:​スターダストリグ]] | 
-    * このユニットからのみ、限界突破アイテムと強化カエルがドロップする +^ [[#中級]] | [[:​操られた死_N]] | [[:​スターダストリング]] | 
-    ​* ​初級は全ラウドで各2ずつ、中・上級は1~4ラウンドで各1体ずつ登場する+^ [[#上級]] | [[:​フォーエバー_N]] | [[:​スターダストリング]] | 
 +^ [[#超級]] | [[:ワム_N]] | [[:​スターダストリグ]] | 
 + 
 +----
  
-^ ユニット ^ ドロップアイテム ^ アビリティ ^ 備考 ^ 
-| ダイアー | [[:​アイテム#​光の円環|光の円環]] |  | 初級~上級に登場 | 
-| エンヤ婆 | [[:​アイテム#​闇の円環|闇の円環]] ​ |  | ::: | 
-| スピードワゴン(1部) | [[:​アイテム#​光の灯|光の灯]] ​ |  | ::: | 
-| サンタナ | [[:​アイテム#​闇の灯|闇の灯]] ​ | [[アビリティ:​敵#​サンタナ|不動の精神]] | ::: | 
-| ワンチェン | [[:​アイテム#​時の黒砂|時の黒砂]] ​ |  | 中級~上級に登場 | 
-| J・ガイル | [[:​アイテム#​時の赤砂|時の赤砂]] |  | ::: | 
-| 偽キャプテン | [[:​アイテム#​時の青砂|時の青砂]] |  | ::: | 
-| グレーフライ | [[:​アイテム#​時の緑砂|時の緑砂]] |  | ::: | 
-| ツェペリ | [[:​アイテム#​時の白砂|時の白砂]] | [[アビリティ:​敵#​ツェペリ|意志の継承]] | ::: | 
-| 各属性強化カエル | 左記と同じ[[ユニット:​強化カエル|カエル]] |  | 初級はN、中・上級はN~R | 
 ===== 初級 ===== ===== 初級 =====
  
-^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップアイテム ​+^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップコンプ ​
-| 5 | 3 | 100 267~320 ​653~863 ​[[:​アイテム#​光の円環|光の円環]] [[:アイテム#​闇の円環|闇の円環]] [[:​アイテム#​光の灯|光の灯]] [[:​アイテム#​闇の灯|闇の灯]] |+| 5 | 3 |     | 
 + 
 + 
 +=== ドロップアイテム ​=== 
 === ドロップユニット === === ドロップユニット ===
-  * +
  
 === 敵ユニット === === 敵ユニット ===
-^ Round1 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | グレーフライ | 緑 | 8 | 3 |  | 
-| ::: | ストレイツォ | 黒 | 8 | 2 |  | 
-| ::: | 屍生人(ゾンビ) ​ | 黒 | 8 | 1 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round2 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | ジョナサン| 青 | 8 | 2 |  | 
-| ::: | 偽キャプテン・テニール | 青 | 8 | 3 |  | 
-| ::: | 吸血鬼 | 赤 | 8 | 1 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round3 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 5 | 1 | BOSS [[アビリティ:​敵#​スピードワゴン(2部)|回復]] | 
-| ::: | ホル・ホース | 緑 | 5 | 2 | BOSS [[アビリティ:​敵#​ホル・ホース|攻撃力UP]] | 
-| ::: | 空条承太郎 | 赤 | 8 | 3 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
  
 ==== 攻略方法 ==== ==== 攻略方法 ====
 +
   *    * 
  
ライン 57: ライン 37:
 ===== 中級 ===== ===== 中級 =====
  
-^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップアイテム ​+^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップコンプ ​
-10 200 1101~1243 ​1125~1215 ​[[:​アイテム#​光の円環|光の円環]] [[:アイテム#​闇の円環|闇の円環]] [[:​アイテム#​光の灯|光の灯]] [[:​アイテム#​闇の灯|闇の灯]] [[:​アイテム#​時の黒砂|時の黒砂]] [[:​アイテム#​時の赤砂|時の赤砂]] [[:​アイテム#​時の青砂|時の青砂]] [[:​アイテム#​時の緑砂|時の緑砂]] [[:​アイテム#​時の白砂|時の白砂]] |+    | 
 + 
 +=== ドロップアイテム ​=== 
 === ドロップユニット === === ドロップユニット ===
 +
   *    * 
  
 === 敵ユニット === === 敵ユニット ===
- 
-^ Round1 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | シュトロハイム | 青 | 20 | 3 | [[アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] | 
-| ::: | J・ガイル | 赤 | 20 | 3 |  | 
-| ::: | ジョナサン| 青 | 20 | 2 |  | 
-| ::: | カメオ | 青 | 20 | 1 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round2 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | カーズ| 黒 | 20 | 0 | [[アビリティ:​敵#​カーズ|先制攻撃]] 
-| ::: | ジョセフ(2部) | 緑 | 20 | 3 |  | 
-| ::: | スピードワゴン(1部) | 緑 | 20 | 2 |  | 
-| ::: | 操られた死体 | 白 | 20 | 1 |  | 
-| ::: | スピードワゴン(1部) | 緑 | 20 | 2 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round3 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | ラバーソール | 白 | 20 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ラバーソール|食らいつく]] | 
-| ::: | ジョセフ(2部) | 緑 | 20 | 2 |  | 
-| ::: | イギー | 白 | 20 | 3 | [[アビリティ:​敵#​イギー|不動の精神]] | 
-| ::: | アヴドゥル | 赤 | 20 | 1 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round4 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | ホル・ホース | 緑 | 20 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ホル・ホース|攻撃力UP]] | 
-| ::: | ブラフォード | 黒 | 20 | 2 |  | 
-| ::: | イギー | 白 | 20 | 3 | [[アビリティ:​敵#​イギー|不動の精神]] | 
-| ::: | カメオ | 青 | 20 | 1 |  | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round5 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 17 | 1 | BOSS [[アビリティ:​敵#​スピードワゴン(2部)|回復]] | 
-| ::: | ホル・ホース | 緑 | 17 | 2 | BOSS [[アビリティ:​敵#​ホル・ホース|攻撃力UP]] | 
-| ::: | ツェペリ | 白 | 20 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ツェペリ|意思の継承]] | 
-| ::: | J・ガイル | 赤 | 20 | 3 |  | 
-| ::: | 空条承太郎 | 赤 | 20 | 3 |  | 
  
 ==== 攻略方法 ==== ==== 攻略方法 ====
ライン 103: ライン 55:
 ===== 上級 ===== ===== 上級 =====
  
-^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップアイテム ​+^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップコンプ ​
-20 300 2975~4025 ​3225~4916 ​[[:​アイテム#​光の灯|光の灯]] [[:アイテム#​闇の灯|闇の灯]] [[:​アイテム#​時の黒砂|時の黒砂]] [[:​アイテム#​時の赤砂|時の赤砂]] [[:​アイテム#​時の青砂|時の青砂]] [[:​アイテム#​時の緑砂|時の緑砂]] [[:​アイテム#​時の白砂|時の白砂]] |+15     | 
 + 
 +=== ドロップアイテム ​=== 
 === ドロップユニット === === ドロップユニット ===
-  * [[:​ロバート・e・o・スピードワゴン_2_r]] 
-  * [[:​ホル・ホース_r]] 
-  * [[ユニット:​強化カエル|強化カエル(R) 黒赤青緑白]] 
  
 === 敵ユニット === === 敵ユニット ===
- 
-^ Round1 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | ツェペリ | 白 | 34 | 1 | 
-| ::: | ジョセフ(3部) | 白 | 34 | 2 | 
-| ::: | カーズ | 黒 | 34 | 3 | [[アビリティ:​敵#​カーズ|先制攻撃]] | 
-| ::: | ワンチェン | 黒 | 34 | 3 | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round2 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | イギー | 白 | 34 | 3 | [[アビリティ:​敵#​イギー|不動]] | 
-| ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 34 | 3 | 
-| ::: | ワンチェン | 黒 | 34 | 2 | 
-| ::: | ジョセフ(2部) | 緑 | 34 | 1 | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round3 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | イギー | 34 | 白 | 2 | [[アビリティ:​敵#​イギー|不動]] 
-| ::: | ブラフォード | 34 | 黒 | 1 | 
-| ::: | フォーエバー | 34 | 緑 | 3 | [[アビリティ:​敵#​フォーエバー|壁ダメージ]] | 
-| ::: | グレーフライ | 34 | 緑 | 3 | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round4 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | イギー | 白 | 34 | 1 | [[アビリティ:​敵#​イギー|不動]] | 
-| ::: | ホル・ホース | 緑 | 34 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ホル・ホース|ATKアップ]] | 
-| ::: | グレーフライ | 緑 | 34 | 2 | 
-| ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 34 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ズィー・ズィー|移動距離アップ]] | 
-| ::: | [[#​ランダム登場ユニット|ランダム]] | 各種 | 8 | 3 |  | 
-^ Round5 ^ 敵 ^ 属性 ^ レベル ^ 登場時ターン数 ^ 備考 ^ 
-| ::: | スピードワゴン(2部) | 白 | 29 | 1 | BOSS [[アビリティ:​敵#​スピードワゴン(2部)|回復]] | 
-| ::: | ラバーソール | 白 | 34 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ラバーソール|接触ダメージ]] | 
-| ::: | ブラフォード | 黒 | 34 | 3 | 
-| ::: | ホル・ホース | 緑 | 29 | 2 | [[アビリティ:​敵#​ホル・ホース|ATKアップ]] | 
-| ::: | ミドラー | 赤 | 34 | 3 | [[アビリティ:​敵#​ミドラー|不動]] | 
  
 ==== 攻略方法 ==== ==== 攻略方法 ====
 +
   *    * 
  
 +----
 +
 +===== 超級 =====
 +
 +^ 行動力 ^ バトル ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ ゴールド ^ ドロップコンプ ^
 +| 25 | 5 |  |  |  |  |
 +
 +=== ドロップアイテム ===
 +
 +=== ドロップユニット ===
 +
 +=== 敵ユニット ===
 +
 +==== 攻略方法 ====
 +
 +  * 
スペシャル/曜日クエスト/ゴールドラッシュへと続く道.1399773845.txt.gz · 最終更新: 2014/05/11 11:04 by ad2a076971a96e6e2d0c66bb4ec589b1