目次

曜日クエスト

月曜

黒の限界突破へと続く道

ステージ名行動力バトルドロップコンプドロップアイテムユニット経験値プレーヤー経験値
初級 5 3 黒強化カエルN 闇の円環闇の灯時の黒砂 120 348
中級 8 3 黒強化カエルN 闇の円環闇の灯時の黒砂次元の黒砂黒の結晶 280 1233
上級 15 4 黒強化カエルR 闇の円環闇の灯時の黒砂次元の黒砂黒の結晶 700 2975~3045
超級 25 5 ジャック・ザ・リパー(N) 闇の円環闇の灯時の黒砂次元の黒砂黒の結晶 750 5590

クエスト詳細


火曜

赤の限界突破へと続く道

ステージ名行動力バトルドロップコンプドロップアイテムユニット経験値プレーヤー経験値
初級 5 3 赤強化カエルN 光の円環光の灯時の赤砂 120 304~348
中級 8 3 赤強化カエルN 光の円環光の灯時の赤砂次元の赤砂赤の結晶 280 1034~1243
上級 15 4 赤強化カエルR 光の円環光の灯時の赤砂次元の赤砂赤の結晶 700 2389~3745
超級 25 5 ズィー・ズィー(N) 光の円環光の灯時の赤砂次元の赤砂赤の結晶 750 6104~7036

クエスト詳細


水曜

青の限界突破へと続く道

ステージ名行動力バトルドロップコンプドロップアイテムユニット経験値プレーヤー経験値
初級 5 3 青強化カエルN 闇の円環闇の灯時の青砂 120 283~332
中級 8 3 青強化カエルN 闇の円環闇の灯時の青砂次元の青砂青の結晶 280 1199
上級 15 4 青強化カエルR 闇の円環闇の灯時の青砂次元の青砂青の結晶 700 3185~3465
超級 25 5 カメオ(N) 闇の円環闇の灯時の青砂次元の青砂青の結晶 750

クエスト詳細


木曜

緑の限界突破へと続く道

ステージ名行動力バトルドロップコンプドロップアイテムユニット経験値プレーヤー経験値
初級 5 3 緑強化カエルN 光の円環光の灯時の緑砂 120 267~345
中級 8 3 緑強化カエルN 光の円環光の灯時の緑砂次元の緑砂緑の結晶 280 935~1177
上級 15 4 緑強化カエルR 光の円環光の灯時の緑砂次元の緑砂緑の結晶 700 3290
超級 25 5 ホル・ホース(N) 光の円環光の灯時の緑砂次元の緑砂緑の結晶 750

クエスト詳細


金曜

白の限界突破へと続く道

ステージ名行動力バトルドロップコンプドロップアイテムユニット経験値プレーヤー経験値
初級 5 3 白強化カエルN 闇の円環闇の灯時の白砂 120 314
中級 8 3 白強化カエルN 闇の円環闇の灯時の白砂次元の白砂白の結晶 280 1177
上級 15 4 白強化カエルR 闇の円環闇の灯時の白砂次元の白砂白の結晶 700 3185~3921
超級 25 5 カーズ(N) 闇の円環闇の灯時の白砂次元の白砂白の結晶 750

クエスト詳細


土曜・日曜

ゴールドラッシュへと続く道

ステージ名行動力バトルドロップコンプドロップアイテムユニット経験値プレーヤー経験値ゴールド
初級 5 3 吸血鬼(N) 光の円環闇の円環光の灯闇の灯 100 341 822
中級 8 3 操られた死体(N) 光の円環闇の円環光の灯闇の灯時の黒砂時の赤砂時の青砂時の緑砂時の白砂 200 757~916 1114
上級 15 4 フォーエバー(N) 光の円環闇の円環時の黒砂時の赤砂時の青砂時の緑砂時の白砂 300 2232
超級 25 5 ワムウ(N) 光の円環闇の円環時の黒砂時の赤砂時の青砂時の緑砂時の白砂 400

クエスト詳細