ユーザ用ツール

サイト用ツール


ユニット:r

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

ユニット:r [2014/04/07 21:00]
4970632b6bbf0abeaf8ab039a1916e5e [獲得経験値(R)]
ユニット:r [2015/04/01 09:11] (現在)
79609017c8a28fc4d86e3b4ca73b5cfc
ライン 1: ライン 1:
 ====== ユニット(R) ====== ====== ユニット(R) ======
 +
 +[[http://​koryaku-jojoss.bngames.net/​medals?​order=number_asc|公式メダル図鑑]]
  
 ===== 第1部 ファントムブラッド ==== ===== 第1部 ファントムブラッド ====
ライン 6: ライン 8:
 headertemplate:​ tpl_unit_rarity_list_header headertemplate:​ tpl_unit_rarity_list_header
  
-cols    : %pageid%, name, rarity,​cost1,​part,​color,​type+cols    : %pageid%, name, rarity,​cost1,​part,​color,​abilitytype,type
 sort    : rarity,name sort    : rarity,name
 filter ​ : %class%=unit filter ​ : %class%=unit
ライン 18: ライン 20:
 headertemplate:​ tpl_unit_rarity_list_header headertemplate:​ tpl_unit_rarity_list_header
  
-cols    : %pageid%, name, rarity,​cost1,​part,​color,​type+cols    : %pageid%, name, rarity,​cost1,​part,​color,​abilitytype,type
 sort    : rarity,name sort    : rarity,name
 filter ​ : %class%=unit filter ​ : %class%=unit
ライン 30: ライン 32:
 headertemplate:​ tpl_unit_rarity_list_header headertemplate:​ tpl_unit_rarity_list_header
  
-cols    : %pageid%, name, rarity,​cost1,​part,​color,​type+cols    : %pageid%, name, rarity,​cost1,​part,​color,​abilitytype,type
 sort    : rarity,name sort    : rarity,name
 filter ​ : %class%=unit filter ​ : %class%=unit
ライン 86: ライン 88:
 ^ 31→32 | 278 ^ 31→50 |  | ^ 31→32 | 278 ^ 31→50 |  |
 ^ 32→33 | 310 ^ 32→50 |  | ^ 32→33 | 310 ^ 32→50 |  |
-^ 33→34 |  ^ 33→50 |  | +^ 33→34 | 355 ^ 33→50 |  | 
-^ 34→35 |  ^ 34→50 |  | +^ 34→35 | 415 ^ 34→50 |  | 
-^ 35→36 |  ^ 35→50 |  | +^ 35→36 | 496 ^ 35→50 |  | 
-^ 36→37 |  ^ 36→50 |  |+^ 36→37 | 596 ^ 36→50 |  |
 ^ 37→38 | 719 ^ 37→50 |  | ^ 37→38 | 719 ^ 37→50 |  |
 ^ 38→39 | 868 ^ 38→50 |  | ^ 38→39 | 868 ^ 38→50 |  |
ライン 112: ライン 114:
  
 ^  ^ +0  ^ +1  ^ +2  ^ +3  ^ +4  ^ +5  ^ +6  ^ +7  ^ +8  ^ +9  ^ +10 |  ​ ^  ^ +0  ^ +1  ^ +2  ^ +3  ^ +4  ^ +5  ^ +6  ^ +7  ^ +8  ^ +9  ^ +10 |  ​
-^ lv1  | 250 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   +^ lv1  | 250〜329 ​436 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |   
-^ lv2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv2  | 350〜400 ​|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv4  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ライン 121: ライン 123:
 ^ lv8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv9  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv10 | 1085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv11 | 1312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv12 |  | 1658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv13 | 1662~1728 ​|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv14 | 1810~2045 ​|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  
ライン 131: ライン 133:
  
 ^  ^ +0  ^ +1  ^ +2  ^ +3  ^ +4  ^ +5  ^ +6  ^ +7  ^ +8  ^ +9  ^ +10 |  ​ ^  ^ +0  ^ +1  ^ +2  ^ +3  ^ +4  ^ +5  ^ +6  ^ +7  ^ +8  ^ +9  ^ +10 |  ​
-^ lv15  | 2046 | 2231 | 2398 | 2554 |  | 2844 | 2982 |  |  |  |  | +^ lv15  | 2046〜2096 ​| 2231〜 | 2398〜 | 2554〜 |  | 2844〜 | 2982〜 |  |  |  |  | 
-^ lv16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv16  | 2130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv19  | 2268~2342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ​ ^ lv19  | 2268~2342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ​
-^ lv21  |   ​|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv21  | 2464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv23  | 2907 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv24  |  | 6170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv26  | 3533~3719 ​|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv27  | 3935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv28  | 〜4782 ​|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv30  |  | 5580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
  
 ** ☆☆ ** ** ☆☆ **
  
 ^  ^ +0  ^ +1  ^ +2  ^ +3  ^ +4  ^ +5  ^ +6  ^ +7  ^ +8  ^ +9  ^ +10 |  ​ ^  ^ +0  ^ +1  ^ +2  ^ +3  ^ +4  ^ +5  ^ +6  ^ +7  ^ +8  ^ +9  ^ +10 |  ​
-^ lv30  |   |5747 |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv30  | 5395 5580 |5747 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv31  |  | 5660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv32  |  |  | 5935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv33  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv34  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv35  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv36  |  |  |  |  |  | 6877 |  |  |  |  |  |+^ lv36  |  | 6253 |  |  |  | 6877 |  |  |  |  |  |
 ^ lv37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +^ lv40  |  | 7174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
-^ lv41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv41  |  | 7688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv42  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv44  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv44  | 8742 9047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
ライン 170: ライン 172:
 ^ lv48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv48  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 ^ lv49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ^ lv49  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-^ lv50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+^ lv50  |  |  |  | 14197 |  |  |  |  |  |  |  |
  
ユニット/r.1396872032.txt.gz · 最終更新: 2014/04/07 21:00 by 4970632b6bbf0abeaf8ab039a1916e5e