ユーザ用ツール

サイト用ツール


スペシャル:限定クエスト:無敵_絶対の未来予知

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

スペシャル:限定クエスト:無敵_絶対の未来予知 [2014/12/01 20:29]
f95ad80af9f1e406eb9d77469e6593bb [敵ユニット]
スペシャル:限定クエスト:無敵_絶対の未来予知 [2014/12/03 21:29] (現在)
16836b1cb267cda550e14b1310e3ef66 [敵ユニット]
ライン 98: ライン 98:
  
 ^ 必要行動力 ^ Round数 ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ 獲得Gold ^ ドロップコンプ ^ ^ 必要行動力 ^ Round数 ^ ユニット経験値 ^ プレーヤー経験値 ^ 獲得Gold ^ ドロップコンプ ^
-| 25 | 800 | 800 | 4675~6325 | ~ |  |+| 25 | 800 | 800 | 4675~6325 | ~ | [[:​イギー_n]] ​|
  
 初回クリアボーナスはダイヤ×3 初回クリアボーナスはダイヤ×3
ライン 104: ライン 104:
 ==== 敵ユニット ==== ==== 敵ユニット ====
  
-__Round1__ +^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 1 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 弱点 ^ 備考 ^ 
- +^ ::: | タルカス | 赤 | 50 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​タルカス|チェーン首輪デスマッチLv.2]] |  |  | 
-__Round2__ +^ ::: | ポルナレフ | 青 | 50 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
- +^ ::: | シュトロハイム | 青 | 50 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] |  | 自爆3640 | 
-__Round3__ +^ ::: | グレーフライ | 緑 | 50 |  |  |  | 2 |  | 有 |  | 
- +^ ::: | サンタナ | 黒 | 50 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​サンタナ|不動の精神]] |  |  | 
-__Round4__ +^ ::: | SRカエル\\ ストレイツォ\\ 他|  |  |  |  |  |  |  |  | 増援 | 
- +^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 2 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 弱点 ^ 備考 ^ 
-__Round5__ +^ ::: | カーズ | 黒 | 40 |  |  |  | 3→1 | [[:​アビリティ:​敵#​カーズ|勝てばよかろうなのだァァァァッ!]] |  |  | 
 +^ ::: | フォーエバー | 緑 | 40 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​フォーエバー|怪奇な貨物船Lv.2]] |  | 壁(2190) | 
 +^ ::: | ミドラー | 赤 | 55 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ミドラー|不動の精神]] |  | |  
 +^ ::: | 老ジョセフ | 白 | 55 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
 +^ ::: | ラバーソール | 白 | 55 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ラバーソール|殴ったところに食らいついてやるぜ!]] |  |  | 
 +^ ::: | SRカエル\\ ストレイツォ\\ 他 |  | 55\\ 他 |  |  |  | 2 |  |  | 増援 | 
 +^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 3 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 弱点 ^ 備考 ^ 
 +^ ::: | イギー | 白 | 60 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​イギー|変幻自在の砂の「愚者」]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​イギー|砂の守り]]\\ [[:​アビリティ:​敵#​イギー|まとわりつく砂]] | 有 | 非常に小さい | 
 +^ ::: | シーザー | 青 | 75 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​シーザー|コンボシャボン]] | 有 |  | 
 +^ ::: | シュトロハイム | 青 | 60 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​シュトロハイム|自爆]] |  | 自爆(4270) | 
 +^ ::: | 若SPW | 緑 | 60 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​スピードワゴン(1部)|おせっかい焼きのスピードワゴン!]] |  |  | 
 +^ ::: | グレーフライ | 緑 | 90 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​グレーフライ|スピードが違うんだよスピードが!]] | 有 |  | 
 +^ ::: | SRカエル\\ ストレイツォ\\ 他 |  | \\ 60\\ 他 |  |  |  | \\ 2 |  |  | 増援 | 
 +^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 4 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 弱点 ^ 備考 ^ 
 +^ ::: | アヴドゥル | 赤 | 60 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​アヴドゥル|わたしの炎は自在]] | 有 |  | 
 +^ ::: | ブラフォード | 黒 |  |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ブラフォード|コンボダメージカット]] | 有 |  | 
 +^ ::: | ジョナサン | 青 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
 +^ ::: | タルカス | 赤 | 70 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​タルカス|チェーン首輪デスマッチLv.2]] |  |  | 
 +^ ::: | ズィー・ズィー | 赤 | 70 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ズィー・ズィー|デッドヒート!]] | 有 |  | 
 +^ ::: | チャカ | 緑 | 70 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​チャカ|カウンター]] |  | 増援 | 
 +^ ::: | SRカエル\\ ストレイツォ\\ 他 |  | \\ 70\\ 他 |  |  |  | \\ 2 |  |  | 増援 | 
 +^ R\\ o\\ u\\ n\\ d\\ 5 ^ 敵 ^ 色 ^ Lv ^ ATK ^ HP ^ 防御 ^ ターン ^ アビリティ ^ 弱点 ^ 備考 ^ 
 +^ ::: | ボインゴ | 白 | 80 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​ボインゴ|さ・・・さいごの予知がッ!]] |  | BOSS | 
 +^ ::: | ミドラー | 赤 | 100 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ミドラー|不動の精神]] |  |  | 
 +^ ::: | ダン | 青 | 80 |  |  |  | 1 | [[:​アビリティ:​敵#​スティーリー・ダン|ダミー人形]] |  |  | 
 +^ ::: | テニール | 青 | 95 |  |  |  | 2 |  |  |  | 
 +^ ::: | ンドゥール | 青 | 100 |  |  |  | 2 | [[:​アビリティ:​敵#​ンドゥール|狙撃(シュートヒム)!]] |  |  | 
 +^ ::: | リパー | 黒 | 80 |  |  |  | 2? | [[:​アビリティ:​敵#​ジャック・ザ・リパー|メスばら撒き]] |  | 増援 | 
 +^ ::: | 花京院 | 緑 | 85 |  |  |  | 2? | [[:​アビリティ:​敵#​花京院典明|エメラルドスプラッシュ]] |  | 増援 | 
 +^ ::: | SRカエル\\ ストレイツォ\\ 他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 増援 |
 ==== 攻略方法 ==== ==== 攻略方法 ====
  
スペシャル/限定クエスト/無敵_絶対の未来予知.1417433396.txt.gz · 最終更新: 2014/12/01 20:29 by f95ad80af9f1e406eb9d77469e6593bb