ユーザ用ツール

サイト用ツール


スターダストアドベンチャー

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

スターダストアドベンチャー [2015/10/21 00:29]
052284b761f5e296088eaddf7538bd9b
スターダストアドベンチャー [2015/10/23 05:23] (現在)
052284b761f5e296088eaddf7538bd9b
ライン 12: ライン 12:
  
 ^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ ^ SN ^ E ^ R ^ DC ^
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​ジョースター家の戦訓#​クエスト1|相性を理解しスキルを放てッ!]] | 3 | 3 | [[:​屍生人_ゾンビ_N]] | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​ジョースター家の戦訓#​相性を理解しスキルを放てッ!]] | 3 | 3 | [[:​屍生人_ゾンビ_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​ジョースター家の戦訓#​クエスト2|戦いの流れを見極めろッ!]] | 3 | 3 | [[:​軍人_N]] |  +| [[:​スターダストアドベンチャー:​ジョースター家の戦訓#​戦いの流れを見極めろッ!]] | 3 | 3 | [[:​軍人_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​ジョースター家の戦訓#​クエスト3|敵の弱点をねらえッ!]] | 3 | 3 | [[:​ギャング_N]] | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​ジョースター家の戦訓#​敵の弱点をねらえッ!]] | 3 | 3 | [[:​ギャング_N]] | 
  
 ====2.歪められた歴史==== ====2.歪められた歴史====
ライン 28: ライン 28:
  
 ^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  ^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​過去からの手紙#​クエスト1|二人の息子]] | 3 | 3 | [[:​カメオ_N]] | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​過去からの手紙#​二人の息子]] | 3 | 3 | [[:​カメオ_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​過去からの手紙#​クエスト2|石仮面の秘密]] | 3 | 3 | [[:​ストレイツォ_N]] | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​過去からの手紙#​石仮面の秘密]] | 3 | 3 | [[:​ストレイツォ_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​過去からの手紙#​クエスト3|過去からの手紙]] | 3 | 3 | [[:​サンタナ_N]] |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​過去からの手紙#​過去からの手紙]] | 3 | 3 | [[:​サンタナ_N]] |
  
 ====4.火の試練==== ====4.火の試練====
ライン 387: ライン 387:
  
   * ジョジョクロニクル(第2部)   * ジョジョクロニクル(第2部)
-  * BOSS :  
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G ^+^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
 | [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​コロッセオの闇]] | 9 | 3 ^ [[:​ワムウ_R]] | | [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​コロッセオの闇]] | 9 | 3 ^ [[:​ワムウ_R]] |
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​引き裂かれた命]] | 9 | 3 | [[:​ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N|ポルナレフ(N)]] | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​引き裂かれた命]] | 9 | 3 | [[:​ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​闘技!神砂嵐]] | 10 | 3 | [[:​モハメド・アヴドゥル_N|アヴドゥル(N)]] | [[:​アイテム#​闇の円環]] |  | 1089 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​闘技!神砂嵐]] | 10 | 3 | [[:​モハメド・アヴドゥル_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​残された策]] | 10 | 3 | [[:​ストレイツォ_N]] ​| [[:​アイテム#​光の円環]] |  | 1221 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​残された策]] | 10 | 3 | [[:​ストレイツォ_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​不屈のヒーロー]] | 12 | 5 | [[:​偽キャプテン・テニール_N|偽テニール(N)]] |  |  | 1510 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​太古から来た究極戦士#​不屈のヒーロー]] | 12 | 5 | [[:​偽キャプテン・テニール_N]] | 
  
 ====43.コンビネーション==== ====43.コンビネーション====
  
-  * BOSS :  +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
- +
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G ^+
 | [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​策士の罠]] | 10 | 3 | [[:​空条承太郎_3_N]] | | [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​策士の罠]] | 10 | 3 | [[:​空条承太郎_3_N]] |
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​シャボンの罠]] | 10 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_2_N|第2部ジョセフ(N)]] |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​シャボンの罠]] | 10 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_2_N]] |
 | [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​修業の成果]] | 11 | 3 | [[:​カーズ_N]] | | [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​修業の成果]] | 11 | 3 | [[:​カーズ_N]] |
 | [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​阿吽の呼吸]] | 11 | 3 | [[:​エシディシ_N]] | | [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​阿吽の呼吸]] | 11 | 3 | [[:​エシディシ_N]] |
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​祖父にささげる勝利]] | 12 | 5 ^ [[:​ジョセフ・ジョースター_2_R|第2部ジョセフ(R)]] |  |  | 1494 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​コンビネーション#​祖父にささげる勝利]] | 12 | 5 ^ [[:​ジョセフ・ジョースター_2_R|]] | 
  
 ====44.鉄鎖の結界==== ====44.鉄鎖の結界====
  
-  * BOSS :  
   * 2014/​8/​27にクエスト3とクエスト4の名前が修正された   * 2014/​8/​27にクエスト3とクエスト4の名前が修正された
     * 「法の無力」→「暴走する重騎士」     * 「法の無力」→「暴走する重騎士」
     * 「暴走する重騎士」→「法の無力」     * 「暴走する重騎士」→「法の無力」
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G ^+^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
 | [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​密室の法皇]] | 10 | 3 | [[:​ストレイツォ_N]] | | [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​密室の法皇]] | 10 | 3 | [[:​ストレイツォ_N]] |
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​殺戮の封印]] | 10 | 3 | [[:​カーズ_N]] ​|  |  | 1254 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​殺戮の封印]] | 10 | 3 | [[:​カーズ_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​法の無力]] | 11 | 3 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N|ジョナサン(N)]] | [[:​アイテム#​光の円環]] |  | 1479 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​法の無力]] | 11 | 3 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​暴走する重騎士]] | 11 | 3 | [[:​グレーフライ_N]] ​| [[:​アイテム#​闇の灯]] |  | 1360 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​暴走する重騎士]] | 11 | 3 | [[:​グレーフライ_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​君臨する法皇]] | 12 | 5 | [[:​タルカス_N]] |  ​|  | 1683 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​鉄鎖の結界#​君臨する法皇]] | 12 | 5 | [[:​タルカス_N]] |  ​
  
 ====45.女教皇の呪い==== ====45.女教皇の呪い====
  
-  * BOSS :  +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
- +| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​増幅された呪い]] | 10 | 3 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N]] |   
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​傷だらけの女教皇]] | 10 | 3 | [[:​ブラフォード_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​増幅された呪い]] | 10 | 3 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N|ジョナサン(N)]] |  ​| 330 | 1100 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​変容する悪魔]] | 11 | 3 | [[:​空条承太郎_3_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​傷だらけの女教皇]] | 10 | 3 | [[:​ブラフォード_N]] ​| [[:​アイテム#​光の円環]] | 330 | 935 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​呪詛の連鎖]] | 11 | 3 | [[:​サンタナ_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​変容する悪魔]] | 11 | 3 | [[:​空条承太郎_3_N]] |  ​| 363 | 1307 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​漆黒に染まる女教皇]] | 12 | 5 | [[:​タルカス_N]] |
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​呪詛の連鎖]] | 11 | 3 | [[:​サンタナ_N]] |  ​| 360 | 1386 | +
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​女教皇の呪い#​漆黒に染まる女教皇]] | 12 | 5 | [[:​タルカス_N]] ​|  | 360 | 1447 |+
  
 ====46.貨物船内特設サーキット場==== ====46.貨物船内特設サーキット場====
  
-  * BOSS :  +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
- +| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​ブレーキの廃止]] | 10 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_2_N]] |  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​追い抜き行為の推奨]] | 10 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_3_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​ブレーキの廃止]] | 10 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_2_N|第2部ジョセフ(N)]] | [[:​アイテム#​闇の円環]] | 330 | 946 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​期待されたクラッシュ]] | 11 | 3 | [[:​モハメド・アヴドゥル_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​追い抜き行為の推奨]] | 10 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_3_N|第3部ジョセフ(N)]] | [[:​アイテム#​闇の灯]] | 330 | 1199 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​地獄へのロケットスタート]] | 11 | 3 | [[:​エシディシ_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​期待されたクラッシュ]] | 11 | 3 | [[:​モハメド・アヴドゥル_N|アヴドゥル(N)]] | [[:​アイテム#​光の円環]] | 363 | 1439 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​無人の表彰台]] | 12 | 5 | [[:​偽キャプテン・テニール_N]] |  ​
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​地獄へのロケットスタート]] | 11 | 3 | [[:​エシディシ_N]] ​| [[:​アイテム#​闇の円環]] | 363 | 1122 +
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​貨物船内特設サーキット場#​無人の表彰台]] | 12 | 5 | [[:​偽キャプテン・テニール_N|偽テニール(N)]] |  ​| 360 | 1683 |+
  
 ====47.波紋疾走==== ====47.波紋疾走====
  
   * ジョジョクロニクル(第1部)   * ジョジョクロニクル(第1部)
-  * BOSS : ディオ 
   * よくみるとクエスト3の名前が「ソンビ」になっている   * よくみるとクエスト3の名前が「ソンビ」になっている
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​暴帝の誘い]] | 10 | 3 | [[:​ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N|ポルナレフ(N)]] | [[:​アイテム#​闇の灯]] | 330 |  | 737 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​暴帝の誘い]] | 10 | 3 | [[:​ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​騎士たちの瞑る場所]] | 10 | 3 | [[:​J・ガイル_N]] |  ​| 330 | 1166〜1413 | 737〜769 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​騎士たちの瞑る場所]] | 10 | 3 | [[:​J・ガイル_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​屍生人(ゾンビ)の群れ]] | 11 | 3 | [[:​タルカス_N]] ​| [[:​アイテム#​闇の円環]] [[:​アイテム#​闇の灯]] | 363 | 1294〜1479 | 684〜843 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​屍生人(ゾンビ)の群れ]] | 11 | 3 | [[:​タルカス_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​対等の地]] | 11 | 3 | [[:​花京院典明_N]] ​| [[:​アイテム#​闇の円環]] | 363 | 1347〜1518 | 746〜876 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​対等の地]] | 11 | 3 | [[:​花京院典明_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​山吹色の波紋疾走]] | 13 | 5 | [[:​ホル・ホース_N]] |  ​| 390 | 1607〜1994 | 871〜1058 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​波紋疾走#​山吹色の波紋疾走]] | 13 | 5 | [[:​ホル・ホース_N]] |  ​
  
 ---- ----
ライン 461: ライン 452:
  
   * 2014/5/22 実装   * 2014/5/22 実装
-  * BOSS : スタープラチナ、ジョナサン 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​遠来の旅人]] | 11 | 3 | [[:​ワンチェン_N]] |  ​| 330 | 1360 |  | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​遠来の旅人]] | 11 | 3 | [[:​ワンチェン_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​紳士の中の紳士]] | 11 | 3 | [[:​ラバーソール_N]] ​| [[:​アイテム#​闇の円環]] | 360 | 1254 | 608 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​紳士の中の紳士]] | 11 | 3 | [[:​ラバーソール_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​高祖父と玄孫]] ​| 12 | 3 |  |  |  | 1400 | 785 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​高祖父と玄孫]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​星の導き]] | 12 | 3 | [[ジョセフ・ジョースター_2_N]] |  ​|  | 1384 | 817 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​星の導き]] | 12 | 3 | [[ジョセフ・ジョースター_2_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​女神像の祝福]] | 13 | 5 | [[:​ウィル・A・ツェペリ_N|ツェペリ(N)]] |  ​| 390 | 1939 |  |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​星の系譜#​女神像の祝福]] | 13 | 5 | [[:​ウィル・A・ツェペリ_N]] |  ​
  
 ====49.デス・トラップ==== ====49.デス・トラップ====
  
   * 2014/5/22 実装   * 2014/5/22 実装
-  * BOSS : シーザー、ジャック・ザ・リパー 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​ローマ貧民街の支配者]] | 11 | 3 | [[:​ホル・ホース_N]] ​|  |  | 1360 |  ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​ローマ貧民街の支配者]] | 11 | 3 | [[:​ホル・ホース_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​ロンドンの闇の支配者]] | 11 | 3 | [[:​カーズ_N]] |  ​|  |  |  | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​ロンドンの闇の支配者]] | 11 | 3 | [[:​カーズ_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​シャボンの足止め]] | 12 | 3 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N|ジョナサン(N)]] |  ​|  |  |  | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​シャボンの足止め]] | 12 | 3 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​凶刃の迷宮]] | 12 | 3 | [[:​シーザー・アントニオ・ツェペリ_N|シーザー(N)]] |  ​| 360 | 1761 | 747 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​凶刃の迷宮]] | 12 | 3 | [[:​シーザー・アントニオ・ツェペリ_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​闇に消えた殺意]] | 13 | 5 | [[:​グレーフライ_N]] |  ​| 390 | 2068 | 946 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​デス・トラップ#​闇に消えた殺意]] | 13 | 5 | [[:​グレーフライ_N]] |  ​
  
 ====50.黄色の砂塵==== ====50.黄色の砂塵====
  
   * 2014/5/22 実装   * 2014/5/22 実装
-  * BOSS : ラバーソール、イギー 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​逃亡するハンサム]] | 11 | 3 | [[:​ブラフォード_N]] |  ​|  | 1254 | 706 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​逃亡するハンサム]] | 11 | 3 | [[:​ブラフォード_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​小さな帝王]] | 11 | 3 | [[:​エシディシ_N]] ​|  |  |  |  ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​小さな帝王]] | 11 | 3 | [[:​エシディシ_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​大食漢の反撃]] | 12 | 3 | [[:​偽キャプテン・テニール_N|偽テニール(N)]] |  ​| 360 | 1635 | 693 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​大食漢の反撃]] | 12 | 3 | [[:​偽キャプテン・テニール_N|]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​愚者の恩返し]] | 12 | 3 | [[:​ズィー・ズィー_N]] |  ​| 360 | 1730 | 887 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​愚者の恩返し]] | 12 | 3 | [[:​ズィー・ズィー_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​砂の防御壁]] | 13 | 5 | [[:​空条承太郎_3_N]] ​|  |  |  |  ​|+| [[:​スターダストアドベンチャー:​黄色の砂塵#​砂の防御壁]] | 13 | 5 | [[:​空条承太郎_3_N]] | 
  
 ====51.新たなるバディ==== ====51.新たなるバディ====
  
   * 2014/5/22 実装   * 2014/5/22 実装
-  * BOSS : ジョセフ、マジシャンズレッド 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​策士ふたたび]] | 11 | 3 | [[:​ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N|ポルナレフ(N)]] |  | 330 | 1347 | 713 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​策士ふたたび]] | 11 | 3 | [[:​ジャン・ピエール・ポルナレフ_3_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​炎をまとう占い師]] | 11 | 3 | [[:​ワンチェン_N]] |  ​|  | 1453 | 769 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​炎をまとう占い師]] | 11 | 3 | [[:​ワンチェン_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​炎熱の陣]] | 12 | 3 | [[:​空条承太郎_3_N]] |  ​| 360 | 1510 | 764 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​炎熱の陣]] | 12 | 3 | [[:​空条承太郎_3_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​勝利の笑い]] | 12 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_2_N|第2部ジョセフ(N)]] |  ​| 360 | 1337 | 661 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​勝利の笑い]] | 12 | 3 | [[:​ジョセフ・ジョースター_2_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​男の友情]] | 13 | 5 | [[:​偽キャプテン・テニール_N|偽テニール(N)]] |  ​| 390 | 1754 | 824 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​新たなるバディ#​男の友情]] | 13 | 5 | [[:​偽キャプテン・テニール_N]] |  ​
  
 ====52.タルカスと黒騎士ブラフォード==== ====52.タルカスと黒騎士ブラフォード====
ライン 510: ライン 497:
   * 2014/5/22 実装   * 2014/5/22 実装
   * ジョジョクロニクル(第1部)   * ジョジョクロニクル(第1部)
-  * BOSS : ブラフォード、タルカス 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​中世の騎士たち]] | 11 | 3 | [[:​偽キャプテン・テニール_N|偽テニール(N)]] |  ​| 330 | 1334 | 661 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​中世の騎士たち]] | 11 | 3 | [[:​偽キャプテン・テニール_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​スピードワゴンの覚悟]] | 11 | 3 | [[:​ラバーソール_N]] |  ​| 330 | 1122 | 777 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​スピードワゴンの覚悟]] | 11 | 3 | [[:​ラバーソール_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​黒騎士ブラフォード]] | 12 | 3 | [[:​ワンチェン_N]] |  ​| 360 | 1400 | 848 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​黒騎士ブラフォード]] | 12 | 3 | [[:​ワンチェン_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​巨漢の騎士・タルカス]] | 12 | 3 | [[:​ロバート・e・o・スピードワゴン_2_N|第2部スピードワゴン(N)]] |  | 360 | 1730 | 739 +| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​巨漢の騎士・タルカス]] | 12 | 3 | [[:​ロバート・e・o・スピードワゴン_2_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​緋色の波紋疾走]] | 14 | 5 | [[:​タルカス_N]] ​|  | 420 | 2164 | 843 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​タルカスと黒騎士ブラフォード#​緋色の波紋疾走]] | 14 | 5 | [[:​タルカス_N]] |
  
 ---- ----
ライン 524: ライン 510:
  
   * 2014/​6/​23実装   * 2014/​6/​23実装
-  * BOSS : スピードワゴン(第1部)、ジャック・ザ・リパー 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​貧民街のゴロツキ]] | 11 | 3 | [[:​イギー_N]] |  ​| 330 | 1320〜 | 720〜 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​貧民街のゴロツキ]] | 11 | 3 | [[:​イギー_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​闇に潜む殺人鬼]] | 11 | 3 | [[:​ルドル・フォン・シュトロハイム_N|シュトロハイム(N)]] |  ​| 330 | 1492〜 | 699〜 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​闇に潜む殺人鬼]] | 11 | 3 | [[:​ルドル・フォン・シュトロハイム_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​襲いくる双刃]] | 12 | 3 | [[:​シーザー・アントニオ・ツェペリ_N|シーザー(N)]] |  ​| 360 | 1447〜 | 672〜 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​襲いくる双刃]] | 12 | 3 | [[:​シーザー・アントニオ・ツェペリ_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​闇を駆ける]] | 12 | 3 | [[:​カーズ_N]] |  ​| 360 | 1525〜 | 755〜 | +| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​闇を駆ける]] | 12 | 3 | [[:​カーズ_N]] |   
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​食屍鬼街の決戦]] | 14 | 5 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N|ジョナサン(N)]] |  ​| 420 | 2014〜 | 1080〜 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​食屍鬼街の遭遇#​食屍鬼街の決戦]] | 14 | 5 | [[:​ジョナサン・ジョースター_N]] |  ​
  
 ---- ----
ライン 538: ライン 523:
  
   * 2014/​6/​23実装   * 2014/​6/​23実装
-  * BOSS : エボニーデビル、ホル・ホース 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​呪いの暗殺者]] | 11 | 3 | [[:​イギー_N]] ​| 光の円環 | 330 | 1334〜 | 657〜 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​呪いの暗殺者]] | 11 | 3 | [[:​イギー_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​死角からの銃撃]] | 11 | 3 | [[:​グレーフライ_N]] ​| [[:​アイテム#​光の円環]] | 330 | 1413〜 | 636〜 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​死角からの銃撃]] | 11 | 3 | [[:​グレーフライ_N]] | 
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​皇帝と悪魔]] | 12 | 3 | [[:​花京院典明_N]] ​| 光の灯 | 360 | 1478〜 | 792〜 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​皇帝と悪魔]] | 12 | 3 | [[:​花京院典明_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​恨みのコンビネーション]] | 12 | 3 | [[:​イギー_N]] ​| [[:​アイテム#​闇の灯]] | 360 | 1777〜 | 755〜 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​恨みのコンビネーション]] | 12 | 3 | [[:​イギー_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​暗殺者の流儀]] | 14 | 5 | [[:​花京院典明_N]] |  ​| 420 | 1821〜 | 947〜 |+| [[:​スターダストアドベンチャー:​拡大する恨み#​暗殺者の流儀]] | 14 | 5 | [[:​花京院典明_N]] |  ​
  
 ==== 55.船上近接戦 ==== ==== 55.船上近接戦 ====
  
   * 2014/​6/​23実装   * 2014/​6/​23実装
-  * BOSS : 偽キャプテン・テニール、シュトロハイム 
  
-^ SN ^ E ^ R ^ DC ^ DM ^ UE ^ PE ^ G +^ SN ^ E ^ R ^ DC ^  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​船上近接戦#​ようこそお客様]] | 11 | 3 | [[モハメド・アヴドゥル_N|アヴドゥル(N)]] | [[:​アイテム#​闇の円環]] | 330 | 1360〜 | 594〜 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​船上近接戦#​ようこそお客様]] | 11 | 3 | [[モハメド・アヴドゥル_N]] |  
-| [[:​スターダストアドベンチャー:​船上近接戦#​迫りくる軍人魂]] | 11 | 3 | [[:​J・ガイル_N]] ​| [[:​アイテム#​光の灯]] | 330 | 1466〜 | 755〜 ​+| [[:​スターダストアドベンチャー:​船上近接戦#​迫りくる軍人魂]] | 11 | 3 | [[:​J・ガイル_N]] |  
